Opis
ZBrush Pędzle 3d kompendium
Znajomość pędzli 3d to znajomość ZBrusha – wynika to prostej zależności: cały ZBrush zbudowany jest wokół pędzli, które warunkują wiele innych narzędzi. ZBrush Pędzle 3d kompendium ma za zadanie przybliżyć owe uwarunkowania. Dlatego oprócz wprowadzenia do pracy z pędzlami, w kursie omówiłem wszystkie dostępne opcje w menu Brush oraz wiele innych w menu:
- Stroke,
- Alpha,
- Draw,
- Transform,
- Picker
ZBrush Pędzle 3d kompendium podzieliłem na 3 moduły. W dwóch pierwszych omawiam pracę z pędzlami i ustawienia w menu Brush. Ostatni moduł kursu to szczegółowa prezentacja wszystkich pędzli 3d dostępnych w ZBrushu zaraz po uruchomieniu programu, oraz wielu końcówek, które możemy dodatkowo znaleźć na dysku twardym, a które nie są domyślnie ładowane podczas uruchamiania aplikacji.
Dla osób, które nie miały dotychczas styczności z programem, a chciałby zapoznać się z podstawami pracy, polecam 2 bezpłatne szkolenia które można znaleźć w serwisie Keylight (część 1 i część 2).
Spis treści:
Moduł 1: Podstawy (1 godzina i 26 minut)Nie tylko menu Brush kontroluje zachowanie Pędzli 3d. Dlatego w tym module są omawiane istotne opcje i ustawienia, które znajdziemy poza menu Brush. Moduł dedykowany jest także osobom, które nie miały dotychczas styczności z programem. |
|
1. Co wpływa na pędzle | (13:01) |
2. Dodawanie i usuwanie pędzli | (7:17) |
3. Zadd i Zsub | (5:24) |
4. RGB i MRGB | (9:04) |
5. Średnica pędzla i funkcja Dynamic | (3:49) |
6. Przypisywanie skrótów do pędzli | (3:46) |
7. Rozdzielczość i topologia siatki | (9:31) |
8. Pędzle operacyjne | (8:14) |
9. Jak działa intensywność Z | (2:39) |
10. Jak działa Focal Shift | (3:12) |
11. Praca z symetrią | (5:59) |
12. Lazy Mouse | (7:48) |
13. Picker i ustawienia Draw | (6:12) |
Moduł 2: Paleta Pędzle (4 godziny i 13 minut)Omówienie całej zawartości menu Brush. Zapoznanie się z wieloma opcjami wymaga od nas sięgnięcia po różnego typu końcówki, przykł.: pędzle Groom lub wstawiające siatki. Nie zawsze dana końcówka jest znana każdemu użytkownikowi, dlatego osobne omówienie pędzli 3d znajduje się w kolejnym module. |
|
1. Praca z paletą Brush | (4:10) |
2. Ustawienia – Tablet | (17:45) |
3. Tablet Pressure | (17:21) |
4. Curve | (15:47) |
5. Depth | (14:19) |
6. Samples | (18:57) |
7. Elasticity | (9:48) |
8. FiberMesh | (18:22) |
9. Twist | (9:11) |
10. Orientation | (12:10) |
11. Surface | (7:28) |
12. Modifiers | (33:27) |
13. AutoMasking | (20:22) |
14. Alpha and Texture | (8:26) |
15. Clip Brush Modifiers | (5:27) |
16. Smooth Brush Modifiers | (34:01) |
17. Tworzenie pędzli | (6:18) |
Moduł 3: Przegląd pędzli (6 godzin i 39 minut)W tym module zostały omówione pędzle ładowane wraz z uruchomieniem programu, jest to przeszło 120 końcówek. Nie wszystkie pędzle są ładowane wraz z programem, dlatego w wielu miejscach będziemy sięgać po dodatkowe końcówki zapisane na dysku twardym, do których mamy dostęp z poziomu Lightboxa. Z uwagi na ogromną ilość pędzli moduł został podzielony na kilka części, pędzle: rzeźbiące, operacyjne, Curve Mode i Insert Mesh, oraz pozostałe narzędzia. |
|
Rzeźbiące: (1 godzina i 54 minut) |
|
1. Standard | (8:53) |
2. Clay | (17:40) |
3. Clay Planar | (21:23) |
4. Clay Trim | (12:31) |
5. Polish | (9:31) |
6. Nudge | (9:13) |
7. Single Layer | (6:41) |
8. Elastic | (5:02) |
9. Displace | (8:39) |
10. Move | (5:27) |
11. Pozostałe pędzle rzeźbiące | (9:30) |
Operacyjne: (1 godzina i 24 minuty) |
|
12. Maskujące | (11:52) |
13. Wygładzające | (25:13) |
14. Zaznaczająco ukrywające | (8:55) |
15. Clip | (15:58) |
16. Slice | (8:23) |
17. Trim Curve | (6:32) |
18. Crease | (7:07) |
Curve Mode i Insert Mesh: (2 godziny i 25 minut) |
|
19. Pędzle i Curve Mode | (20:49) |
20. Przegląd pędzli Curve | (33:48) |
21. Pędzle Insert Mesh | (18:10) |
22. Pędzle Insert H | (6:15) |
23. Insert Mesh i Curve Mode | (11:00) |
24. Pędzle Insert Multi Mesh | (11:07) |
25. Tworzenie pędzli Insert (MM) | (19:52) |
26. Pędzle IMM Tri Parts – tworzenie | (24:40) |
Pozostałe narzędzia (56 minut) |
|
27. Pędzle Groom | (28:59) |
28. Morph | (4:10) |
29. Zproject | (6:39) |
30. Matchmaker | (5:03) |
31. ZRemesher Guides | (4:04) |
32. Topology | (5:02) |