Opis
Modelowanie w Blenderze jest niezwykle prostym zajęciem dzięki niewielkiej liczbie uniwersalnych i wszechstronnych narzędzi modelujących. To powoduje, że nie jesteśmy przytłoczeni nadmiarem oraz poziomem komplikacji. Siła tych narzędzi tkwi w ich umiejętnym wykorzystaniu, w prostocie i błyskawicznym dostępie do wymaganych operacji.
Projektanci Blendera rozsiali narzędzia modelujące w różnych miejscach interfejsu – to początkowo dezorientuje. Podział narzędzi został oparty na typach komponentów: punkty, krawędzie i polygony. Wiele tych samych narzędzi możemy znaleźć w panelu ToolShelf oraz w tzw. menu specjalnym (nie zapominajmy o skrótach klawiaturowych).
Ten podział jest jednak umowny, a to wynika z elastyczności narzędzi Blendera. Nawet jeżeli operacja dedykowana jest punktom, nie oznacza to, że nie możemy wykonać tej operacji na krawędziach. W większości sytuacji taka płynność sprawdza się całkiem dobrze.
Szkolenie podzielone jest na kilka modułów, powiązanych z obszarami interfejsu Blendera. Na samym początku poznasz narzędzia zgromadzone w panelu ToolShelf, następnie tzw. operacje specjalne, by na końcu zapoznać się pozostałymi narzędziami w menu Faces, Edges i Vertices.
Kurs skierowany jest do osób, które znają Blendera w stopniu podstawowym. Jeśli dotychczas nie miałeś styczności z Blenderem gorąco zachęcam do zapoznania się ze szkoleniem wprowadzającym Modelowanie z Blenderem – praca z siatkami – znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje, aby rozpocząć przygodę z programem.
Spis treści:
| Moduł 1. Tool Shelf (1 godzina i 28 minut) | |
| 1. Slide Edge i Vertex | (4:52) |
| 2. Noise | (1:29) |
| 3. Smooth Vertex | (2:28) |
| 4. Randomize | (3:11) |
| 5. Extrude Region | (6:56) |
| 6. Extrude Individual | (1:57) |
| 7. Inset | (3:49) |
| 8. Make Edge i Face | (4:58) |
| 9. Subdivide | (4:33) |
| 10. Loop Cut and Slide | (8:48) |
| 11. Offset Edge Slide | (1:54) |
| 12. Duplicate | (1:55) |
| 13. Spin | (5:48) |
| 14. Screw | (6:20) |
| 15. Knife | (6:04) |
| 16. Select | (1:07) |
| 17. Knife Project | (2:32) |
| 18. Bisect | (6:42) |
| 19. Delete | (5:20) |
| 20. Merge | (2:49) |
| 21. Remove Doubles | (4:44) |
| Moduł 2. Operacje wspólne i specjalne (21 minut) | |
| 1. Bevel | (8:44) |
| 2. Rotate Edge | (2:38) |
| 3. Automerge Editing | (2:08) |
| 4. Subdivide Smooth | (3:20) |
| 5. Smooth | (3:16) |
| 6. Laplacian Smooth | (1:37) |
| Moduł 3. Faces (31 minut) | |
| 1. Fill | (3:02) |
| 2. Grid Fill | (5:44) |
| 3. Beautify Faces | (1:43) |
| 4. Solidify | (2:11) |
| 5. Intersect Knife | (5:07) |
| 6. Intersect Boolean | (1:00) |
| 7. Wire Frame | (5:44) |
| 8. Poke Faces | (1:56) |
| 9. Traingulate Faces | (1:33) |
| 10. Tris to Quad | (1:49) |
| 11. Weld Edges into Faces | (1:41) |
| Moduł 4. Edges (15 minut) | |
| 1. Subdivide Edge-Ring | (1:58) |
| 2. Un-Subdivide | (1:40) |
| 3. Edge Split | (2:38) |
| 4. Bridge Edge Loops | (8:47) |
| Moduł 5. Vertices (17 minut) | |
| 1. Rip | (2:17) |
| 2. Rip Fill | (00:59) |
| 3. Extended Vertices | (1:32) |
| 4. Split | (1:15) |
| 5. Separate | (2:43) |
| 6. Connect Vertices | (2:00) |
| 7. Connect Vertex Path | (2:31) |
| 8. Convex Hull | (4:14) |







